function gen_BuildMenus(){
	KMenu.builder.addMenu('1D03386E-30B0-4C3D-9A09-4CBD28CD2AD7',3000,"RootMenu",1,4,0,'');
	KMenu.builder.addMenu('E6AF308A-8213-4106-B18D-67114F0243C8',-1,"Menu2",1,1,1,'');
}

function BuildGroup_Menu2_CBEB2A8F_0B23_4776_80B2_35C609CD364B(){
	KMenu.setCurrentMenu('E6AF308A-8213-4106-B18D-67114F0243C8');
	with (KMenu.builder.addGroup('Kgrp_CBEB2A8F-0B23-4776-80B2-35C609CD364B')){
		setParentItem('CBEB2A8F-0B23-4776-80B2-35C609CD364B');

		addItem('561348BA-6DA3-4EE1-A084-04B16322AE18','La cellule',0,true,false,'',1,'');
		addItem('BFA9206F-548A-4229-9FB8-7C3D2B016C8B','Le gène',0,false,false,'',1,'');
		addItem('CDC54336-7E97-43BB-8ADE-1821DF39D245','Évolution et écologie',0,false,false,'',1,'');

		generate();
	}
}

function BuildGroup_Menu2_AA13CDD3_59A9_4A63_8A93_CDDCA9A693EF(){
	KMenu.setCurrentMenu('E6AF308A-8213-4106-B18D-67114F0243C8');
	with (KMenu.builder.addGroup('Kgrp_AA13CDD3-59A9-4A63-8A93-CDDCA9A693EF')){
		setParentItem('AA13CDD3-59A9-4A63-8A93-CDDCA9A693EF');

		addItem('F10422B2-4283-479B-8620-70A6BF1CBCFB','Structure et fonction',0,false,false,'',1,'');
		addItem('A127C00D-BDA0-47D4-8D6E-C8F54A548548','Fonction de régulation',0,false,false,'',1,'');
		addItem('6F8901BB-30DC-4FAB-8FFD-AC8154D5F387','Fonction de conservation',0,false,false,'',1,'');
		addItem('9B79D112-FDC8-4755-8405-33CED58ECB4D','Fonction de reproduction',0,false,false,'',1,'');
		addItem('FCE47270-32D6-4363-A821-CFBF1974A8CE','Anatomie et physiologie végétales',0,false,false,'',1,'');

		generate();
	}
}


